Les différents types de contrôle
Les différents types de contrôle
Que dit la norme ?
La norme NF EN 1176-7 distingue 3 types de contrôle pour les aires de jeux : Le contrôle visuel, le contrôle fonctionnel, et le contrôle annuel principal. En quoi consistent-ils ? Qui peut les réaliser ? Quelle fréquence prévoir ? Nous tenions à répondre à ces questions pour vous aider à y voir plus clair et à vous assurer de la bonne réalisation des contrôles sur vos espaces ludiques. Voici un tableau comparatif de chaque prestation.
– 1 –
Le contrôle visuel
Jeu à ressort arraché (vandalisme)
A quoi sert ce contrôle :
- Détecter les risques immédiats évidents
- Réagir rapidement pour mettre en sécurité
Qui le réalise :
Un gardien, technicien de régie ou toute personne ayant de préférence suivi une formation au contrôle visuel
A quelle fréquence :
Une fois par jour à une fois par semaine, selon la fréquentation de l’aire de jeux.
– 2 –
Le contrôle fonctionnel
Cordage usagé
A quoi sert ce contrôle :
- Prévenir des risques dissimulés ou demandant une expertise technique
- Détecter et estimer la détérioration des équipements
- Anticiper le besoin de remplacement de pièces détachées
Qui le réalise :
Un technicien qualifié et expérimenté en maintenance d’aires de jeux et ayant suivi une formation de type TPAJ (Technicien Professionnel Aires de Jeux)
A quelle fréquence :
Deux à trois fois pa an
– 3 –
Le contrôle annuel principal
Test de coinçement
A quoi sert ce contrôle :
- Contrôler l’aire de jeux dans son intégralité
- S’assurer du respect de la norme EN 1176
Qui le réalise :
Un bureau de contrôle indépendant ou technicien hautement qualifié
A quelle fréquence :
Une fois tous les 1 à 2 ans
Points de contrôle - L'aire de jeux
| Points de contrôle | Contrôle visuel | Contrôle fonctionnel | Contrôle annuel principal |
|---|---|---|---|
| État du panneau d'informations | ✔ | ✔ | ✔ |
| État de propreté général | ✔ | ✔ | ✔ |
| État des sols | ✔ | ✔ | ✔ |
| État des clôtures | – | ✔ | ✔ |
| État des poubelles | – | ✔ | ✔ |
| État des bancs | – | ✔ | ✔ |
| État des portails | – | ✔ | ✔ |
| État des candélabres | – | ✔ | ✔ |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes →
Points de contrôle - L'équipement de jeu
| Points de contrôle | Contrôle visuel | Contrôle fonctionnel | Contrôle annuel principal |
|---|---|---|---|
| État de l'étiquette tranche d'âge | ✔ | ✔ | ✔ |
| État de la plaque signalétique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Absence de pièces cassées | ✔ | ✔ | ✔ |
| Absence de pièces manquantes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stabilité | ✔ | ✔ | ✔ |
| Respect des distances de sécurité | – | ✔ | ✔ |
| État des ancrages | – | – | ✔ |
| Absence de coincements | – | – | ✔ |
| État des éléments en bois | – | ✔ | ✔ |
| État des éléments en stratifié compact | – | ✔ | ✔ |
| État des caoutchoucs/plastiques | – | ✔ | ✔ |
| État des cordages | – | ✔ | ✔ |
| État des chaînes | – | ✔ | ✔ |
| État de la visserie et bouchons | – | ✔ | ✔ |
| Bouchons d'obtu. et capot de poteau | – | ✔ | ✔ |
| État des agrès et éléments ludiques | – | ✔ | ✔ |
| État des assemblages spéciaux | – | ✔ | ✔ |
| Test de résistance des bois | – | – | ✔1 fois tous les 2 ans |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes →
Points de contrôle - Le sol de sécurité
| Points de contrôle | Contrôle visuel | Contrôle fonctionnel | Contrôle annuel principal |
|---|---|---|---|
| Contrôle du niveau zéro | ✔ | ✔ | ✔ |
| État d'hygiène des bacs à sable | – | – | ✔ |
| État des sols | ✔ | ✔ | ✔ |
| Test HIC | – | – | ✔1 fois tous les 3 ans |
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes →